Projekti v Občini Apače
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Ureditev regionalne ceste R2-438, odsek 1307 Trate – Gornja Radgona od km 0,000 do km 6,140 - od mejnega prehoda v naselju Trate skozi naselja Vratja vas, Podgorje, Stogovci in Žiberci. | 11,6 milijona | v pripravi |
Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza | 10,9 milijona | 31.12.2023 |
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura | 4.544.901 | 30.11.2023 |
Ureditev ceste R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona | 4.000.000 | 2022-2023 |
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji | 1.632.925 | 30.08.2023 |
Nov vrtec Stogovci | 1.229.000 | 2023-2024 |
Obnova vtočnega objekta na 11-mlinskem kanalu | 502.682 | 2021-2022 |
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 | 2020-2021 |
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Apače | 11.064 | realizirano |
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kulturnega doma Apače | 8.000 | realizirano |
Nakup opreme za Knjižnico Gornja Radgona | 827 | realizirano |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja Vas - 1. faza | 241.208 |
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest | 150.000 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 131.756 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.