Projekti v Občini Duplek
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave | 14,8 milijona | 31.12.2023 |
Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Dupleku | 6.653.640 | 30.06.2024 |
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost | 6.184.827 | 31.03.2023 |
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave | 6.184.375 | 31.03.2023 |
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave | 3.400.000 | realizirano |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Občina Duplek | 2.535.317 | 31.12.2023 |
Rekonstrukcija in prizidava vrtca Spodnji Duplek | 2.341.000 | 2023-2024 |
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina | 1.782.755 | v izvajanju |
Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča | 370.273 | realizirano |
Obnova gradu Vurberk | 56.659 | 2021-2022 |
Projekt Učimo se v naravi | 45.235 | 31.12.2022 |
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 | 2020-2021 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - Območje Ptujske Drave | 11,4 milijona |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave | 1.143.523 |
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 | 731.422 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.