Projekti v Občini Grosuplje
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana -1.etapa (DPN) | 545,6 milijona | 2028-2031 |
Nadgradnja železniške postaje Grosuplje | 25,2 milijona | 2021-2022 |
Modernizacija Kočevske proge 3. faza | 20,6 milijona | realizirano |
Sofinanciranje izgradnje in opremljanja proizvodnih obratov GA1 in GA2, Gabriel Aluminium | 15,8 milijona | 10.04.2024 |
Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji |
8.865.594 | 2023 |
Novogradnja Policijske postaje Grosuplje v okviru občinskega centra | 2.600.000 | 2022-2025 |
Rekonstukcija dela objekta Doma starejših občanov Grosuplje | 1.124.336 | 31.12.2022 |
Dograditev regionalne ceste R3-646 Škofljica - Šmarje - Sap | 1.121.494 | 2022 |
Ureditev potoka Bičje | 939.734 | 31.12.2022 |
Obnova notranjosti Kulturnega doma Grosuplje | 159.822 | realizirano |
Koščakov hrib – ureditev in revitalizacija | 127.722 | 31.12.2022 |
Mestna knjižnica Grosuplje (nakup knjižničnega gradiva) | 84.563 | 2020–2021 |
Tabor nad Cerovim, Turistično društvo Tabor - Št.Jurij, zamenjava kritine | 19.380 | 2021-2022 |
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Grosuplje | 978 | realizirano |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju | 1.451.990 |
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 298.772 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 120.451 |
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo | 69.613 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.