Projekti v Občini Logatec
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop | 14,5 milijona | maj 2022 |
Nov Policijski center Logatec | 8.200.000 | 2022-2024 |
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju | 5.788.141 | 31.10.2022 |
Novogradnja enote vrtca Kurirček | 2.110.000 | 2022-2024 |
InnoRenew CoE: nabava vrhunske raziskovalne opreme ter izgradnja požarnega laboratorija | 2.021.203 | 31.12.2022 |
Izgradnja dnevnega centra v Domu starejših občanov Logatec | 1.275.000 | december 2022 |
Zadrževalnik Črni potok, zmanjšanje poplavne ogroženosti (zmanjšanje pretoka visokih voda) | 1.261.385 | 31.12.2022 |
Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča Logatec - priključek Logatec | 855.173 | realizirano |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Občina Logatec | 838.975 | 30.06.2023 |
Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-Grčarevec na regionalni cesti Kalce-Podplanina | 197.828 | realizirano |
Nabava opreme za Narodni dom v Občini Logatec | 99.567 | realizirano |
Sanacija vozišča na cesti Rakek - Logatec | 96.287 | realizirano |
Knjižnica Logatec (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) | 43.832 | 2020–2021 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice | 349.863 |
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 100.000 |
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 | 75.600 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 73.876 |
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije | 68.245 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 14.999 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.