Skoči do osrednje vsebine

Število volilnih upravičencev za volitve v državni zbor

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 9. februarja 2022 sprejel Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 16/2022 z dne 9. februarja 2022.

Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 24. aprila 2022.

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.

Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 14. februarja 2022.

Na dan razpisa rednih volitev v državni zbor, je v Republiki Sloveniji 1.699.433 volilnih upravičencev.

Število volilnih upravičencev

Skupno število volilnih upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne in posebne volilne imenike.

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča Število volivcev
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 26274
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 13472
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15955
04 - KRANJ 1 (1004) 20448
05 - KRANJ 2 (1005) 20539
06 - KRANJ 3 (1006) 24340
07 - TRŽIČ (1007) 12521
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 18669
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15445
10 - KAMNIK (1010) 28011
11 - IDRIJA (1011) 13545
SKUPAJ 209219
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 16100
02 - PIRAN (2002) 14742
03 - IZOLA (2003) 12674
04 - KOPER 1 (2004) 18551
05 - KOPER 2 (2005) 25002
06 - SEŽANA (2006) 21998
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 12738
08 - POSTOJNA (2008) 18158
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 25167
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 23940
11 - AJDOVŠČINA (2011) 20683
SKUPAJ 209753
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 25099
02 - VRHNIKA (3002) 20094
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 25498
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 16893
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 16373
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 21850
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 22279
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 14122
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 18199
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 16995
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 22486
SKUPAJ 219888
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 14222
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 14554
03 - GROSUPLJE (4003) 15915
04 - IVANČNA GORICA (4004) 13143
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 23372
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 15360
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 20308
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 23407
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 21196
10 - DOMŽALE 1 (4010) 24543
11 - DOMŽALE 2 (4011) 22854
SKUPAJ 208874
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 17106
02 - CELJE 1 (5002) 29470
03 - CELJE 2 (5003) 21934
04 - ŽALEC 1 (5004) 18051
05 - ŽALEC 2 (5005) 18638
06 - MOZIRJE (5006) 13740
07 - VELENJE 1 (5007) 16376
08 - VELENJE 2 (5008) 17499
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17975
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 20990
11 - RADLJE (5011) 20708
SKUPAJ 212487
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 22848
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 24435
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 25766
04 - TREBNJE (6004) 16905
05 - BREŽICE (6005) 21252
06 - KRŠKO (6006) 23456
07 - SEVNICA (6007) 17169
08 - LAŠKO (6008) 14892
09 - LITIJA (6009) 17225
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 21322
11 - ZAGORJE (6011) 13725
SKUPAJ 218995
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 27759
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 25357
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 19081
04 - RUŠE (7004) 12699
05 - MARIBOR 1 (7005) 23562
06 - MARIBOR 2 (7006) 21229
07 - MARIBOR 3 (7007) 17493
08 - MARIBOR 4 (7008) 14255
09 - MARIBOR 5 (7009) 16732
10 - MARIBOR 6 (7010) 16264
11 - MARIBOR 7 (7011) 14335
SKUPAJ 208766
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 21413
02 - ORMOŽ (8002) 14331
03 - LJUTOMER (8003) 15243
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 24747
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 25143
06 - GORNJA RADGONA (8006) 17885
07 - LENART (8007) 16368
08 - PESNICA (8008) 17955
09 - PTUJ 1 (8009) 21490
10 - PTUJ 2 (8010) 17131
11 - PTUJ 3 (8011) 19745
SKUPAJ 211451
SKUPAJ VSI 1699433

Število volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Število volilnih upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne volilne imenike (stalno prebivališče na območju Republike Slovenije).

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča Število volivcev
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 23615
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 12770
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15056
04 - KRANJ 1 (1004) 19036
05 - KRANJ 2 (1005) 19504
06 - KRANJ 3 (1006) 23570
07 - TRŽIČ (1007) 11833
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 17676
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15110
10 - KAMNIK (1010) 26926
11 - IDRIJA (1011) 12955
SKUPAJ 198051
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 14891
02 - PIRAN (2002) 13580
03 - IZOLA (2003) 11878
04 - KOPER 1 (2004) 17108
05 - KOPER 2 (2005) 23696
06 - SEŽANA (2006) 19049
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 10730
08 - POSTOJNA (2008) 16775
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 23697
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 21715
11 - AJDOVŠČINA (2011) 19322
SKUPAJ 192441
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 23589
02 - VRHNIKA (3002) 19235
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 24709
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 15922
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 15482
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 20654
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 17909
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 12980
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 17178
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 16068
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 21723
SKUPAJ 205449
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 13298
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 13478
03 - GROSUPLJE (4003) 15165
04 - IVANČNA GORICA (4004) 12695
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 22346
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 14367
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 18910
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 22372
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 19449
10 - DOMŽALE 1 (4010) 23566
11 - DOMŽALE 2 (4011) 22008
SKUPAJ 197654
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 16519
02 - CELJE 1 (5002) 28174
03 - CELJE 2 (5003) 20482
04 - ŽALEC 1 (5004) 17363
05 - ŽALEC 2 (5005) 18028
06 - MOZIRJE (5006) 13170
07 - VELENJE 1 (5007) 15436
08 - VELENJE 2 (5008) 16728
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17313
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 19573
11 - RADLJE (5011) 19617
SKUPAJ 202403
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 20887
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 23629
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 24423
04 - TREBNJE (6004) 16167
05 - BREŽICE (6005) 19124
06 - KRŠKO (6006) 21930
07 - SEVNICA (6007) 16362
08 - LAŠKO (6008) 14233
09 - LITIJA (6009) 16602
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 20201
11 - ZAGORJE (6011) 13197
SKUPAJ 206755
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 26053
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 24341
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 18252
04 - RUŠE (7004) 12047
05 - MARIBOR 1 (7005) 22442
06 - MARIBOR 2 (7006) 20187
07 - MARIBOR 3 (7007) 16468
08 - MARIBOR 4 (7008) 12222
09 - MARIBOR 5 (7009) 15339
10 - MARIBOR 6 (7010) 15216
11 - MARIBOR 7 (7011) 13162
SKUPAJ 195729
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 18388
02 - ORMOŽ (8002) 13301
03 - LJUTOMER (8003) 14114
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 22741
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 23421
06 - GORNJA RADGONA (8006) 16523
07 - LENART (8007) 15495
08 - PESNICA (8008) 16876
09 - PTUJ 1 (8009) 20388
10 - PTUJ 2 (8010) 15855
11 - PTUJ 3 (8011) 18598
SKUPAJ 195700
SKUPAJ VSI 1594182

Število volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini - izseljenci

Število volilnih upravičencev, vpisanih v posebne volilne imenike, s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča Število volivcev
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 2659
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 702
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 899
04 - KRANJ 1 (1004) 1412
05 - KRANJ 2 (1005) 1035
06 - KRANJ 3 (1006) 770
07 - TRŽIČ (1007) 688
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 993
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 335
10 - KAMNIK (1010) 1085
11 - IDRIJA (1011) 590
SKUPAJ 11168
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 1209
02 - PIRAN (2002) 1162
03 - IZOLA (2003) 796
04 - KOPER 1 (2004) 1443
05 - KOPER 2 (2005) 1306
06 - SEŽANA (2006) 2949
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 2008
08 - POSTOJNA (2008) 1383
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 1470
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 2225
11 - AJDOVŠČINA (2011) 1361
SKUPAJ 17312
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 1510
02 - VRHNIKA (3002) 859
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 789
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 971
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 891
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 1196
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 4370
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 1142
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 1021
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 927
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 763
SKUPAJ 14439
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 924
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 1076
03 - GROSUPLJE (4003) 750
04 - IVANČNA GORICA (4004) 448
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 1026
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 993
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 1398
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 1035
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 1747
10 - DOMŽALE 1 (4010) 977
11 - DOMŽALE 2 (4011) 846
SKUPAJ 11220
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 587
02 - CELJE 1 (5002) 1296
03 - CELJE 2 (5003) 1452
04 - ŽALEC 1 (5004) 688
05 - ŽALEC 2 (5005) 610
06 - MOZIRJE (5006) 570
07 - VELENJE 1 (5007) 940
08 - VELENJE 2 (5008) 771
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 662
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 1417
11 - RADLJE (5011) 1091
SKUPAJ 10084
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 1961
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 806
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 1343
04 - TREBNJE (6004) 738
05 - BREŽICE (6005) 2128
06 - KRŠKO (6006) 1526
07 - SEVNICA (6007) 807
08 - LAŠKO (6008) 659
09 - LITIJA (6009) 623
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 1121
11 - ZAGORJE (6011) 528
SKUPAJ 12240
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 1706
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 1016
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 829
04 - RUŠE (7004) 652
05 - MARIBOR 1 (7005) 1120
06 - MARIBOR 2 (7006) 1042
07 - MARIBOR 3 (7007) 1025
08 - MARIBOR 4 (7008) 2033
09 - MARIBOR 5 (7009) 1393
10 - MARIBOR 6 (7010) 1048
11 - MARIBOR 7 (7011) 1173
SKUPAJ 13037
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 3025
02 - ORMOŽ (8002) 1030
03 - LJUTOMER (8003) 1129
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 2006
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 1722
06 - GORNJA RADGONA (8006) 1362
07 - LENART (8007) 873
08 - PESNICA (8008) 1079
09 - PTUJ 1 (8009) 1102
10 - PTUJ 2 (8010) 1276
11 - PTUJ 3 (8011) 1147
SKUPAJ 15751
SKUPAJ VSI 105251

V 9. volilni enoti je 2771 volilnih upravičencev z volilno pravico državljana Republike Slovenije, pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti

V 10. volilni enoti je 5563 volilnih upravičencev z volilno pravico državljana Republike Slovenije, pripadnika avtohtone madžarske narodne skupnosti.