Projekti v Občini Kidričevo
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo | 18,3 milijona | 31.12.2023 |
Sanacija gramozne jame Kidričevo | 10 milijonov | 2022 |
Izgradnja novega strelišča v Apačah ter ureditev okolice obstoječega strelišča | 9.200.000 | 2022-2023 |
Gradnja obvoznice Kidričevo | 8.905.451 | 2023 |
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) | 8.782.477 | 2023 |
Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica - Hajdina | 7.533.023 | v gradnji |
Nova Obrtna cona Kidričevo | 4.727.516 | 31.12.2023 |
Vrtec Lovrenc na Dravskem polju | 1.062.000 | 2023-2024 |
Projekt Farma za piščancem prijazno rejo perutnine Starošince; upravičenec: Peršuh, vzreja perutnine, trgovina in storitve d.o.o. | 1.000.000 | 30.06.2023 |
Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Apače - Trnovec in sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil | 110.000 | 2022 |
Ureditev ceste Rače – Kungota – Kidričevo od km 7.850 v dolžini 750 m | 86.277 | realizirano |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo | 7.144.898 |
Ureditev, dograditev oz. razširitev Industrijske cone Kidričevo | 2.074.048 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 204.626 |
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 95.809 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.