Projekti v Občini Tolmin
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Nadgradnja dela železniške postaje Most na Soči | 16.104.000 | 2023-2024 |
Gradnja obvoznice Tolmin | 9.499.203 | 2023 |
Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša – Želin (I. odsek) | 8.271.596 | realizirano |
Izgradnja obvoznice Volče | 7.094.951 | v pripravi |
Popotresna obnova - potres 2004 (obdobje 2020-2022) | 6.900.000 | 30.12.2022 |
Izgradnja obvoznice Most na Soči | 6.221.725 | v pripravi |
Gradbena dela za ureditev ceste Podbrdo-Petrovo Brdo | 5.460.188 | 2022 |
Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215 | 4.723.037 | 2022 |
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku | 3.689.250 | 30.11.2022 |
Novogradnja Policijske postaje Tolmin | 3.000.000 | 2022-2025 |
Energetska sanacija in adaptacija objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti SOČA | 2.714.557 | 2021-2022 |
Izgradnja kolesarske povezave D7 Modrej – Tolmin | 2.600.420 | v izvajanju |
Sanacija zalednih brežin na Dolenja Trebuša – Želin | 2.478.066 | realizirano |
Rekonstrukcija in nadzidava dela enote Doma upokojencev Podbrdo v enoti Petrovo Brdo | 2.474.206 | 31.03.2023 |
Sanacija plazov Grahovo na cesti Kneža - Podbrdo | 2.000.000 | 30.11.2022 |
Sanacija plazu Grahovo na cesti Kneža–Podbrdo - dokončanje nujnih del zaradi splazitve | 1.065.069 | realizirano |
Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu na cesti Idrija-Tolmin | 1.005.297 | realizirano |
Sanacija zidov na cesti Kneža – Podbrdo - II. faza - ponovno | 891.199 | realizirano |
Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu | 651.611 | realizirano |
Rekonstrukcija mostu čez Knežo v Kneži | 482.525 | 2022 |
Gradnja nadomestnega mostu čez Suho strugo pri Peršetih | 406.046 | 2022 |
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) | 229.325 | 2020–2021 |
Nova mehanizacija za gorsko kmetijo | 221.349 | 30.06.2025 |
Sofinanciranje projekta »Pot miru v Posočju« za leta 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025 | 150.000 | 2025 |
Izgradnja mosta čez reko Sočo na Mostu na Soči | 109.836 | v pripravi |
Sanacija usada na nasipni brežini na cesti Čepovan-Dolenja Trebuša | 61.982 | realizirano |
Prenos parcel na Občino Tolmin za namen izgradnje občinskega Centra zaščite in reševanja |
43.000 | v pripravi |
Analiza potresne ogroženosti stavbe Okrajnega sodišča v Tolminu | 20.000 | 2022 |
Odvodnjavanje zalednih vod - Dolenja Trebuša-Želin (2. odsek - km 5.670) | 17.404 | realizirano |
Menjava strešne kritine v župniji Tolmin | 15.634 | 2021-2022 |
Projekt Izdelovanje cvetnonedeljskih butar v Baški grapi | 3.526 | 2021 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej | 2.080.336 |
Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije | 444.578 |
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest | 139.997 |
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 92.433 |
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 | 85.228 |
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 | 37.800 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 9.909 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.